機組型號 | 額定除濕量 | 額定風量 | 機外余壓 | 總制冷量 | 冷凍水量
(7-12℃) |
再生加熱消耗量
(括號內為非標配置) |
再生風機功率 | 空調風機功率 | 除濕空間 | |
kg/h | m 3/h | Pa | kw | T/h | 電(kw) | 蒸汽(kg/h) | kw | kw | m 3 | |
DHS-450E | 2.0 | 481 | 200 | 11 | 2 | 12 | 20 | 0.04 | 1.1 | 16-20 |
DHS-550E | 3.0 | 718 | 200 | 16 | 3 | 18 | 31 | 0.04 | 1.1 | 20-28 |
DHS-650E | 4.2 | 1003 | 250 | 22 | 4 | 27 | 46 | 0.04 | 2.2 | 28-35 |
DHS-770E | 5.9 | 1408 | 250 | 31 | 5 | 36 | 61 | 0.06 | 3 | 35-55 |
DHS-850E | 7.2 | 1716 | 350 | 38 | 6 | 48 | 82 | 0.06 | 3 | 55-70 |
DHS-950E | 9.0 | 2143 | 350 | 47 | 8 | 54 | 92 | 0.18 | 4 | 70-85 |
DHS-1050E | 11.0 | 2618 | 350 | 57 | 10 | 72 | 122 | 0.18 | 6 | 85-105 |
DHS-1200E | 14.3 | 3420 | 500 | 75 | 13 | 93 | 158 | 0.18 | 6 | 105-140 |
DHS-1400E | 19.5 | 4655 | 500 | 102 | 17 | 126 | 214 | 0.37 | 8 | 140-180 |
DHS-1500E | 22.4 | 5344 | 500 | 117 | 20 | 145 | 246 | 0.37 | 11 | 180-230 |
DHS-1700E | 28.7 | 6864 | 600 | 150 | 26 | 186 | 316 | 0.37 | 11 | 230-275 |
DHS-1900E | 35.9 | 8574 | 600 | 188 | 32 | 232 | 395 | 1.1 | 11 | 275-340 |
DHS-2400E | 57.2 | 13680 | 600 | 299 | 51 | 371 | 630 | 2.2 | 15 | 340-550 |
注:
1、表中參數(shù)按轉輪迎面風速2m/s設計,推薦的風速范圍為1.5-3m/s;
2、額定工況為:
新風量以送風量的10%計;
室外補充新風以干球溫度DB35℃,相對濕度75%計;
再生側室外進風干球溫度DB35℃,相對濕度75%;
3、DHS-S組合式超低露點系列配置為表冷器、除濕轉輪、除濕風機、再生風機、再生加熱、控制器;
4、DHS-S組合式超低露點系列轉輪除濕機轉輪除濕機尺寸參數(shù),需根據(jù)各功能段的尺寸參數(shù)疊加.
5、由于產(chǎn)品技術不斷更新,以上數(shù)據(jù)若有更改,恕不預先通知,如有特殊需要,亦可根據(jù)客戶的要求定做非標產(chǎn)品.